


Adquiere una de nuestras 10 viviendas unifamiliares y sé parte de un proyecto exclusivo en una de las zonas más demandadas de Granada.
La arquitectura moderna se fusiona con la belleza natural del entorno, creando espacios únicos y exclusivos donde poder disfrutar de las amplias terrazas y jardines privados, como de las amplias zonas comunes y su piscina.

El Barrio de la Vega se encuentra rodeado de naturaleza en una de las mejores zonas de La Vega, con fácil acceso a rutas de senderismo, parques y zonas verdes. Esto proporciona un entorno ideal para que los niños crezcan sanos y activo

El municipio cuenta con una amplia oferta educativa, desde colegios públicos hasta privados, con una buena reputación. 4min a CEIP Los llanos. Además, la cercanía a Granada permite acceder a una mayor variedad de opciones educativas.

El Barrio de la Vega es una zona con un ambiente tranquilo y seguro, ideal para criar una familia lejos del bullicio de la ciudad.

Cuenta con todos los servicios necesarios para el día a día, como supermercados, farmacias, centros de salud, etc.

Además de la naturaleza, Barrio de la vega ofrece una amplia oferta de actividades de ocio para toda la familia, como piscinas municipales, pistas deportivas, etc.

Barrio de la vega es una localidad en constante crecimiento, lo que garantiza una buena revalorización de las viviendas a largo plazo

La estación de esquí de Sierra Nevada está a poca distancia, lo que permite disfrutar de actividades invernales y de montaña durante todo el año.

Este paraje natural es una de las joyas de la provincia de Granada, ideal para realizar senderismo y disfrutar de la naturaleza


| Vivienda | Dormitorios | Superficie Parcela (m²) | Superficie Útil Total (m²) | Superficie Jardín/Terraza (m²) | Superficie Construida Total (m²) | Precio Venta (€) | IVA (€) | Precio Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRUPACIÓN 1 | ||||||||
| A | 3 | 153.43 | 221.82 | 74.30 | 299.39 | 420.000,00 | 42.000,00 | 462.000,00 |
| B | 3 | 94.85 | 152.26 | 31.60 | 209.29 | 359.000,00 | 35.900,00 | 394.900,00 |
| C | 3 | 132.70 | 180.41 | 65.20 | 246.99 | 405.000,00 | 40.500,00 | 445.500,00 |
| AGRUPACIÓN 2 | ||||||||
| D | 3 | 165.10 | 180.41 | 89.25 | 246.99 | 425.000,00 | 42.500,00 | 467.500,00 |
| E | 3 | 142.20 | 155.66 | 73.75 | 213.94 | 385.000,00 | 38.500,00 | 423.500,00 |
| F | 3 | 144.50 | 155.66 | 75.96 | 213.94 | 389.000,00 | 38.900,00 | 427.900,00 |
| G | 3 | 206.20 | 180.41 | 133.25 | 246.99 | 445.000,00 | 44.500,00 | 489.500,00 |
| AGRUPACIÓN 3 | ||||||||
| H | 3 | 211.53 | 295.66 | 137.25 | 246.99 | 449.000,00 | 44.900,00 | 493.900,00 |
| I | 3 | 151.90 | 239.91 | 84.40 | 213.94 | 389.000,00 | 38.900,00 | 427.900,00 |
| J | 3 | 163.80 | 274.96 | 88.70 | 258.35 | 415.000,00 | 41.500,00 | 456.500,00 |

